NOTDIENSTPLAN
Notdienstplan der Rheingauer Apotheken 2012
Hinweis: Der Dienst beginnt um 8:30 Uhr und endet am nächsten Morgen um 8:30 Uhr
| Januar | Februar | März | ||||||||
| 01.01. | Sonntag | F | 01.02. | Mittwoch | A | 01.03. | Donnerstag | F | ||
| 02.01. | Montag | G | 02.02. | Donnerstag | B | 02.03. | Freitag | G | ||
| 03.01. | Dienstag | H | 03.02. | Freitag | C | 03.03. | Samstag | H | ||
| 04.01. | Mittwoch | I | 04.02. | Samstag | D | 04.03. | Sonntag | I | ||
| 05.01. | Donnerstag | K | 05.02. | Sonntag | E | 05.03. | Montag | K | ||
| 06.01. | Freitag | L | 06.02. | Montag | F | 06.03. | Dienstag | L | ||
| 07.01. | Samstag | M | 07.02. | Dienstag | G | 07.03. | Mittwoch | M | ||
| 08.01. | Sonntag | A | 08.02. | Mittwoch | H | 08.03. | Donnerstag | A | ||
| 09.01. | Montag | B | 09.02. | Donnerstag | I | 09.03. | Freitag | B | ||
| 10.01. | Dienstag | C | 10.02. | Freitag | K | 10.03. | Samstag | C | ||
| 11.01. | Mittwoch | D | 11.02. | Samstag | L | 11.03. | Sonntag | D | ||
| 12.01. | Donnerstag | E | 12.02. | Sonntag | M | 12.03. | Montag | E | ||
| 13.01. | Freitag | F | 13.02. | Montag | A | 13.03. | Dienstag | F | ||
| 14.01. | Samstag | G | 14.02. | Dienstag | B | 14.03. | Mittwoch | G | ||
| 15.01. | Sonntag | H | 15.02. | Mittwoch | C | 15.03. | Donnerstag | H | ||
| 16.01. | Montag | I | 16.02. | Donnerstag | D | 16.03. | Freitag | I | ||
| 17.01. | Dienstag | K | 17.02. | Freitag | E | 17.03. | Samstag | K | ||
| 18.01. | Mittwoch | L | 18.02. | Samstag | F | 18.03. | Sonntag | L | ||
| 19.01. | Donnerstag | M | 19.02. | Sonntag | G | 19.03. | Montag | M | ||
| 20.01. | Freitag | A | 20.02. | Montag | H | 20.03. | Dienstag | A | ||
| 21.01. | Samstag | B | 21.02. | Dienstag | I | 21.03. | Mittwoch | B | ||
| 22.01. | Sonntag | C | 22.02. | Mittwoch | K | 22.03. | Donnerstag | C | ||
| 23.01. | Montag | D | 23.02. | Donnerstag | L | 23.03. | Freitag | D | ||
| 24.01. | Dienstag | E | 24.02. | Freitag | M | 24.03. | Samstag | E | ||
| 25.01. | Mittwoch | F | 25.02. | Samstag | A | 25.03. | Sonntag | F | ||
| 26.01. | Donnerstag | G | 26.02. | Sonntag | B | 26.03. | Montag | G | ||
| 27.01. | Freitag | H | 27.02. | Montag | C | 27.03. | Dienstag | H | ||
| 28.01. | Samstag | I | 28.02. | Dienstag | D | 28.03. | Mittwoch | I | ||
| 29.01. | Sonntag | K | 29.02. | Mittwoch | E | 29.03. | Donnerstag | K | ||
| 30.01. | Montag | L | 30.03. | Freitag | L | |||||
| 31.01. | Dienstag | M | 31.03. | Samstag | M |
| A |
Adler Apotheke - Oestrich Rheingaustr. 56, FreeCall 0800 / 2 76 63 78 |
| B |
Amts Apotheke - Eltville Schwalbacher Str. 13a, Tel. 06123 / 25 26 |
| C |
Apotheke am Dom - Geisenheim Bischof-Blum-Platz 2, Tel. 06722 / 66 00 |
| D |
Central Apotheke - Rüdesheim Grabenstr. 11, Tel. 06722 / 91 07 58 Poseidon Apotheke - Walluf Erikaweg 2, Tel. 06123 / 99 03 93 |
| E |
Germania Apotheke - Rüdesheim Rheinstr. 39, Tel. 06722 / 26 18 Valentinus Apotheke - Kiedrich Aulgasse 2a, Tel. 06123 / 53 11 |
| F |
Hildegardis Apotheke - Rüdesheim Kirchstr. 6b, Tel. 06722 / 4 75 91 Kilians Apotheke - Eltville Kiliansring 5, Tel. 06123 / 44 41 und 89 99 95 |
| G |
Lenchen Apotheke - Oestrich Rheingaustr. 43, Tel. 06723 / 77 20 |
| H |
Löwen Apotheke - Eltville Schwalbacher Str. 11, Tel. 06123 / 25 16 |
| I |
Rhabanus Apotheke - Winkel Hauptstr. 43a, Tel. 06723 / 33 44 |
| K |
Rheingau Apotheke - Geisenheim Winkelerstr. 68, Tel. 06722 / 81 19 |
| L |
Schloss Apotheke - Erbach Ringstr. 33, Tel. 06123 / 6 24 00 |
| M |
Sonnen Apotheke - Geisenheim Burggraben 3a, Tel. 06722 / 83 66 |
Notdienstplan 2012 [49 KB]
|
WICHTIGE RUFNUMMERN |
Ärztlicher Notfalldienst - Winkel
Adalbert-Stifter Strasse 15
Telefon 06723-87087
Notarzt / Rettungsdienst
Telefon 112
Krankentransport
Telefon 06124-19222
HSK Wiesbaden
Telefon 0611-430
Krankenhaus Rüdesheim
Telefon 06722-4900
Hinweis:
Unser aktueller Notdienstkalender ist mit größter Sorgfalt erstellt. Aus Haftungsgründen verweisen wir jedoch auf die vorgeschriebenen Aushänge der Apotheken sowie auf Mitteilungen der örtlichen Presse.